I v srpnu mohli být šachisté v Třeboni "na tahu". V neděli 7.8.2011 se na koupališti Ostende hrál již třetí ročník rapid turnaje Ostende Chess Cup. Po pěti kolech švýcarského systému se 16 hráčů "srovnalo" následovně:
| Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. B |
| 1 | 3 | Sýkora Ladislav | 1837 | CZE | 5,0 | 13,0 |
| 2 | 1 | Papáček Štěpán | 2306 | CZE | 3,5 | 16,5 |
| 3 | 2 | Fiala Jan | 2106 | CZE | 3,5 | 15,5 |
| 4 | 4 | Sýkora Karel | 1780 | CZE | 3,0 | 15,0 |
| 5 | 8 | Rosocha Martin | 1250 | CZE | 3,0 | 14,5 |
| 6 | 9 | Tichý Tomáš | 1250 | CZE | 3,0 | 14,0 |
| 7 | 12 | Balážová Zuzana | 1000 | CZE | 3,0 | 12,0 |
| 8 | 16 | Uraj Roman | 1000 | CZE | 3,0 | 11,0 |
| 9 | 15 | Uraj Milan | 1000 | CZE | 2,0 | 15,5 |
| 10 | 14 | Rolínek Vilibald | 1000 | CZE | 2,0 | 13,0 |
| 11 | 5 | Rolínek Jan | 1350 | CZE | 2,0 | 11,5 |
| 12 | 6 | Gondeková Tereza | 1250 | CZE | 2,0 | 10,0 |
| 13 | 7 | Rolinek Dominik | 1250 | CZE | 2,0 | 9,0 |
| 14 | 10 | Baláž Jan | 1000 | CZE | 2,0 | 8,5 |
| 15 | 11 | Balážová Jana | 1000 | CZE | 1,0 | 12,0 |
| 16 | 13 | Kučera Zdeněk | 1000 | CZE | 0,0 | 9,0 |
Všichni hráli tedy společně, ale vyhodnocování proběhlo odděleně. Věcné ceny od sponzorů nejdříve převzalo 5 juniorů, počínaje Janem Rolínkem z Horní Stropnice (ten si také jako první nahnul z poháru naplněným šampaňským pro děti) a pak i 11 seniorů počínaje celkovým vítězem, Dr. Ladislavem Sýkorou z Veselí nad Lužnicí. Všem hráčům děkujeme za účast a již teď se těšíme na další ročník. Velký dík patří Mgr. Martinu Rosochovi za nasazování jednotlivých kol, také jeho zásluhou turnaj proběhl v poklidu a bez problémů. To že i hráči byli spokojeni je vidět na závěrečné společné fotografii.

Další srpnovou akcí byla prázdninová škola šachu, tzv. ŠACHTA, také již třetí v pořadí. Ta letos opět probíhala v klubovně Českého rybářského svazu.

Třeboňští hráči se nezúčastnili, toulali se jinde, viz další foto a tabulka turnaje C (hrálo se 19 kol):
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Nemcová Eva | CZE | 1100 | SK OAZA Praha | 17 | 162,5 | 0 | 16 |
| 2 | Kabelka Tomáš | CZE | 1100 | ŠK AD Jičín | 16 | 138 | 0 | 15 |
| 3 | Kunc Jan | CZE | 1000 | ŠK Praha-Smíchov | 16 | 147,3 | 0 | 15 |
| 4 | Kortmann Dominik | GER | 1000 | SG Ennepetal | 14 | 123,8 | 0 | 12 |
| 5 | Kocí Tomáš | CZE | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 14 | 119,3 | 0 | 12 |
| 6 | Gallinis Damian | GER | 1000 | 13 | 116,5 | 0 | 13 | |
| 7 | Říha Vojtěch | CZE | 1000 | 13 | 102,3 | 0 | 12 | |
| 8 | Papácek Aleš Manuel | CZE | 1100 | SK LISA, o.s. | 12 | 99,75 | 0 | 11 |
| 9 | Jelínek Lukáš | CZE | 1000 | SK OAZA Praha | 11 | 93,75 | 0 | 10 |
| 10 | Práza Antonín | CZE | 1000 | Šachový klub Viktoria Žižkov | 11 | 87 | 0 | 8 |
| 11 | Chytrý Marek | CZE | 1100 | SK OAZA Praha | 11 | 91,25 | 0 | 8 |
| 12 | Král Tadeáš | CZE | 1000 | 7,5 | 49,75 | 0 | 6 | |
| 13 | Decker Paulina | GER | 1000 | 6,5 | 35,75 | 0 | 4 | |
| 14 | Kindl Jakub | CZE | 1000 | 6 | 43,75 | 0 | 4 | |
| 15 | Podhajský Martin | CZE | 1000 | 6 | 30,5 | 0 | 5 | |
| 16 | Vencl Filip | CZE | 1000 | 5,5 | 33 | 0 | 5 | |
| 17 | Smékal Jakub | CZE | 1000 | 5,5 | 24 | 0 | 5 | |
| 18 | Stejskal Ondřej | CZE | 1000 | 4,5 | 27,5 | 0 | 2 | |
| 19 | Movsesjan Petr | CZE | 1000 | 2 | 12,5 | 0 | 1 | |
| 20 | Pakosta Patrik | CZE | 1000 | ŠK MDDM Úvaly | 0 | 0 | 0 | 0 |

další informace viz: www.palucinska-skola.cz